Precios Dolomiti Superski 2005/2006
|
Temporata baja (3/12/2005-23/12/2005) |
Temporada (08/01/2006-04/02/2006; 12/03/2006-18/04/2006) |
Temporada Alta (24/12/2005-07/01/2006; 05/02/2006-11/03/2006) |
|||||||
| Dνas | Juniores (nacidos despuιs del 26/11/1989) | Adultos | Seniores (nacidos antes del 26/11/45) | Juniores (nacidos despuιs del 26/11/1989) | Adultos | Seniores (nacidos antes del 26/11/45) | Juniores (nacidos despuιs del 26/11/1989) | Adultos | Seniores (nacidos antes del 26/11/45) |
| 1 | 26 | 31 | 26 | 29 | 34 | 29 | 32 | 38 | 33 |
| 2 | 43 | 61 | 52 | 47 | 67 | 57 | 53 | 76 | 65 |
| 3 | 62 | 88 | 75 | 68 | 97 | 83 | 77 | 110 | 94 |
| 4 | 79 | 113 | 96 | 87 | 124 | 106 | 99 | 141 | 120 |
| 5 | 95 | 135 | 115 | 104 | 149 | 127 | 118 | 169 | 144 |
| 6 | 109 | 155 | 132 | 120 | 171 | 145 | 136 | 194 | 165 |
| 7 | 115 | 165 | 140 | 127 | 181 | 154 | 144 | 206 | 175 |
| 8 | 129 | 185 | 157 | 142 | 203 | 173 | 162 | 231 | 196 |
| 9 | 142 | 203 | 173 | 157 | 224 | 190 | 178 | 254 | 216 |
| 10 | 155 | 221 | 188 | 170 | 243 | 207 | 194 | 277 | 235 |
| 11 | 167 | 238 | 203 | 183 | 262 | 223 | 208 | 298 | 253 |
| 12 | 178 | 254 | 216 | 196 | 280 | 238 | 222 | 318 | 270 |
| 13 | 207 | 296 | 252 | 236 | 337 | 286 | |||
| 14 | 218 | 312 | 265 | 248 | 354 | 301 | |||
| 15 | 228 | 326 | 277 | 260 | 371 | 315 | |||
| 16 | 238 | 340 | 289 | 270 | 386 | 328 | |||
| 17 | 247 | 352 | 299 | 280 | 400 | 340 | |||
| 18 | 258 | 368 | 313 | 293 | 418 | 356 | |||
| 19 | 269 | 384 | 326 | 305 | 436 | 371 | |||
| 20 | 279 | 399 | 339 | 317 | 453 | 385 | |||
| 21 | 289 | 413 | 361 | 329 | 470 | 399 | |||
Abono estacional
| Venta anticipada hasta el 23/12/2005 | 540 |
| Estacional desde el 24/12/2005 | 600 |
| Seniores nacidos antes del 26/11/1945 | 540 |
| Juniores Nacidos despuιs del 26/11/1989 | 440 |
| Niρos nacidos despuιs del 26/11/1997 | 180 |
| Estacional Over 70 nacidos antes del 26/11/1935 | 440 |
| 12 dνas a elecciσn en la temporada | 350 |